Il Giappone prepara la strategia industriale per il fotovoltaico in perovskite
Il governo giapponese è pronto a ritagliarsi una fetta importante della produzione fotovoltaica di nuova generazione. Come? Con la nuova Strategia per il fotovoltaico in perovskite, un piano nato per sostenere le attività di R&S e finanziarie, con cui portare le celle solari in perovskite nella produzione di massa.
La bozza di strategia è stata pubblicata in questi giorni dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) e contiene diversi obiettivi ambiziosi a breve, medio e lungo termine. Con lo scopo ultimo di arrivare a produrre diversi GW anno di celle fotovoltaiche in perovskite ad un prezzo di sotto i 10 yen al kWh, ossia 0,067 $/kWh. Targettizzando la produzione non solo per il mercato interno ma anche per quello estero, e sviluppando anche la filiera del riciclo e dello smaltimento.
Vediamo i punti principali.
Roadmap per lo Sviluppo delle Celle Solari a Perovskite in Giappone
Periodo | Breve Termine (2025-2029) | Medio Termine (2030-2039) | Lungo Termine (2040-) |
Produzione Annuale | ~Diverse centinaia di MW/anno | Circa 1 GW – Diversi GW/anno | Diversi GW/anno |
Prezzo | Prezzo relativamente alto a causa di volumi di produzione bassi e necessità di tecnologie innovative | 20 yen/kWh – 14 yen/kWh | 10 yen/kWh o meno (obiettivo: raggiungere la parità con altre fonti energetiche) |
Introduzione nel Mercato | ✓ Inizialmente focalizzato sul mercato interno, con possibilità di esportare in alcuni mercati specifici | ✓ Espansione significativa nel mercato interno e penetrazione in nuovi mercati esteri | ✓ Ampia diffusione sia nel mercato interno (circa 20 GW) che in quello estero (circa 500 GW) |
Misure di Supporto | ✓Finanziamenti governativi per raggiungere l’obiettivo di un prezzo di 20 yen/kWh nel 2025 e 14 yen/kWh nel 2030. Supporto alla ricerca per lo sviluppo di celle tandem. ✓Supporto finanziario per raggiungere una capacità produttiva di diversi GW entro il 2030 e per lo sviluppo di una catena di approvvigionamento solida. ✓Iniziative per favorire l’introduzione delle celle a perovskite in diversi contesti applicativi a partire dal 2025. | ✓Standardizzazione internazionale. ✓Attività dimostrative per l’installazione e l’uso. ✓Sviluppo di tecnologie per il riciclo e lo smaltimento. | |
Azioni verso la Commercializzazione | ✓Riduzione dei costi di produzione. ✓Miglioramento dell’affidabilità e della durata delle celle. ✓Sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni. | ✓Espansione della produzione su larga scala. ✓Integrazione nelle catene di approvvigionamento esistenti. ✓Collaborazione con altri attori del settore. | ✓Autosufficienza tecnologica. |
La proposta è stata presentata nel corso del consiglio pubblico-privato del 26, ottenendo l’approvazione generale. La versione finale dovrebbe essere rilasciata in questi giorni e il governo valuterà la possibilità di incorporarla nel prossimo piano energetico nazionale.
Qui il pdf(in giapponese) del METI.
leggi anche Reshoring fotovoltaico, se le fabbriche di celle solari tornano in Italia